<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd" >

<channel>
	<title>Tagespflege an der Lippe Birgit Rückert (Lünen) &#187; Lünen</title>
	<atom:link href="http://tagespflege-rueckert.de/tag/luenen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tagespflege-rueckert.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 06:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert spendet 1.500€ an Hospize!</title>
		<link>http://tagespflege-rueckert.de/die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert-spendet-1-500e-an-hospize-4/</link>
		<comments>http://tagespflege-rueckert.de/die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert-spendet-1-500e-an-hospize-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 10:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Rücker]]></category>
		<category><![CDATA[Lünen]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenübergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Tagespflege an der Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[Tagespflege Lünen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagespflege-rueckert.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr verzichtet die Mobile Senioren- und Krankenpflege bewusst auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kooperationspartner und spendet jeweils 750€ an den Lüner Hospiz e.V. und an den ambulanten Kinderhospizdienst. Die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert hofft das in Zukunft auch viele ihrem Bespiel folgen werden. &#160; Wir wünschen allen eine fröhliche Weihnachtszeit und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tagespflege-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/Spendenübergabe-2015.jpg" data-slb-group="1973" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img class="alignleft size-full wp-image-1974" alt="Spendenübergabe 2015" src="http://tagespflege-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/Spendenübergabe-2015.jpg" width="1024" height="682" /></a></p>
<p>Auch in diesem Jahr verzichtet die Mobile Senioren- und Krankenpflege bewusst auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kooperationspartner und spendet jeweils 750€ an den Lüner Hospiz e.V. und an den ambulanten Kinderhospizdienst.</p>
<p>Die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert hofft das in Zukunft auch viele ihrem Bespiel folgen werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir wünschen allen eine fröhliche Weihnachtszeit und guten Rutsch ins neue Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagespflege-rueckert.de/die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert-spendet-1-500e-an-hospize-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDK Qualitätsprüfung 2015 sehr gut für die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert!</title>
		<link>http://tagespflege-rueckert.de/1929/</link>
		<comments>http://tagespflege-rueckert.de/1929/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 18:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Lünen]]></category>
		<category><![CDATA[MDK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Senioren- und Krankenpfelge Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenote]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Tagespflege an der Lippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagespflege-rueckert.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Gesamtergebnis bei den Qualitätsprüfungen 2015 des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) für die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert: 1,1 (sehr gut) Zur einheitlichen Bewertung der Prüfergebnisse haben sich der GKV-Spitzenverband, die Sozialhilfeträger und die Vertreter der Leistungserbringer für eine Bewertungssystematik nach Noten entschieden. Noten kennt jeder aus seiner eigenen Erfahrung. Jeder weiß, was eine [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tagespflege-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/11/MDK-Prüfbericht-Mobile-Senioren-und-Krankenpflege-Rückert-2015.jpg" data-slb-group="1929" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img class="alignleft size-large wp-image-1930" alt="MDK Prüfbericht Mobile Senioren- und Krankenpflege Rückert 2015" src="http://tagespflege-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/11/MDK-Prüfbericht-Mobile-Senioren-und-Krankenpflege-Rückert-2015-1024x361.jpg" width="625" height="220" /></a> Gesamtergebnis bei den Qualitätsprüfungen 2015 des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) für die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert: <strong>1,1 (sehr gut)</strong></p>
<p>Zur einheitlichen Bewertung der Prüfergebnisse haben sich der GKV-Spitzenverband, die Sozialhilfeträger und die Vertreter der Leistungserbringer für eine Bewertungssystematik nach Noten entschieden. Noten kennt jeder aus seiner eigenen Erfahrung. Jeder weiß, was eine Eins oder eine Fünf bedeutet.</p>
<p>Die Basis für die Pflegenoten bilden die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK), sowie gleichwertige Prüfungen. Sie setzen sich aus insgesamt 49 Einzelbewertungen zusammen, welche die MDK-Mitarbeiter im Rahmen der gesetzlichen Überprüfungen der Pflegedienste ermitteln.</p>
<p>Den vollständigen Qualitätsbericht und alle Teilanforderungen für unsere Mobile Senioren- und Krankenpflege können Sie im Folgenden einsehen und herunterladen:</p>
<p><a title="MDK Qualitötsbericht 2015" href="http://tagespflege-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/11/MDK-Prüfbericht-Mobile-Senioren-und-Krankenpflege-Rückert-2015.pdf" target="_blank">MDK Qualitätsbericht 2015 – Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagespflege-rueckert.de/1929/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildergalerie Zirkus Margerus Lünen 2015</title>
		<link>http://tagespflege-rueckert.de/bildergalerie-zirkus-margerus-luenen-2015/</link>
		<comments>http://tagespflege-rueckert.de/bildergalerie-zirkus-margerus-luenen-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 10:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Lünen]]></category>
		<category><![CDATA[Margerus]]></category>
		<category><![CDATA[Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[tagespflege]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagespflege-rueckert.de/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr hat das Team der Tagespflege an der Lippe im Rahmen einer Themenwoche eine eigens für Ihre Besucher erstellte Zirkusvorstellung gegeben. Die tägliche Vorstellung bezog alle Mitarbeiter in spezifischen Rollen ein und brachte sowohl den Gästen, als auch allen Beteiligten viel Spaß. Vorgeführt wurden unter Anderem Zaubertricks, Tänze und Akrobatik. Ein Clown [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr hat das Team der Tagespflege an der Lippe im Rahmen einer Themenwoche eine eigens für Ihre Besucher erstellte Zirkusvorstellung gegeben. Die tägliche Vorstellung bezog alle Mitarbeiter in spezifischen Rollen ein und brachte sowohl den Gästen, als auch allen Beteiligten viel Spaß. Vorgeführt wurden unter Anderem Zaubertricks, Tänze und Akrobatik. Ein Clown und ein Jongleure begeisterte das Publikum. Wie gewohnt wurden die Gäste mit in die Aufführung einbezogen und assistierten bei Zaubertricks und Co. Für das Leibliche Wohl wurde während der Pause auch gesorgt.</p>
<p>Um Ihnen einen Eindruck in unseren Zirkus Margerus zu verschaffen, haben wir eine Bildergalerie bereitgestellt. Zu dieser gelangen Sie durch Klicken auf diesen Link:</p>
<p><a title="Bildergalerie Zirkus Margerus 2015" href="http://tagespflege-rueckert.de/bildergalerie/themenwochen-2/zirkus-margerus-2015/">Zur Bildergalerie Zirkus Margerus 2015</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zusätzlich können Sie sich gerne die als Video Aufgezeichnete Zirkusvorstellung aus 2014 hier ansehen:</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/LvGqH56MG8o" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>In diesem Sinne „Vorhang auf und Bühne frei“!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagespflege-rueckert.de/bildergalerie-zirkus-margerus-luenen-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tagespflege an der Lippe präsentiert den Zirkus Margerus</title>
		<link>http://tagespflege-rueckert.de/tagespflege-an-der-lippe-zirkus-margerus/</link>
		<comments>http://tagespflege-rueckert.de/tagespflege-an-der-lippe-zirkus-margerus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 10:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Lünen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagespflege an der Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkus]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkus Margerus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagespflege-rueckert.de/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr präsentiert die Tagespflege an der Lippe den Zirkus Magerus ihren Gästen in der Tagespflege. Vom 17.08 – 21.08.2015 treten Magier, Jongleure, Seiltänzer, Akrobaten und ein Clown täglich auf und präsentieren ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. Bereits im letzten Jahr war die Zirkusshow ein voller Erfolg und wurde sehr gut vom Publikum aufgenommen. Um [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr präsentiert die Tagespflege an der Lippe den Zirkus Magerus ihren Gästen in der Tagespflege. Vom 17.08 – 21.08.2015 treten Magier, Jongleure, Seiltänzer, Akrobaten und ein Clown täglich auf und präsentieren ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten.</p>
<p>Bereits im letzten Jahr war die Zirkusshow ein voller Erfolg und wurde sehr gut vom Publikum aufgenommen. Um Ihnen eine Impression der Zirkusvorstellung zu geben, haben wir eine Aufführung aus dem vergangenen Jahr für die aufgenommen.</p>
<p>Wir wünschen Ihnen viel Spaß!</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/LvGqH56MG8o" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagespflege-rueckert.de/tagespflege-an-der-lippe-zirkus-margerus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tagespflege an der Lippe Birgit Rückert bedanken sich bei ihren Jubilaren für die treuen Dienste!</title>
		<link>http://tagespflege-rueckert.de/jubilare-2015/</link>
		<comments>http://tagespflege-rueckert.de/jubilare-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 12:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilare]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Lünen]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfest 2015]]></category>
		<category><![CDATA[tagespflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagespflege-rueckert.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes der Mobilen Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert und der Tagespflege an der Lippe wurden langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Inhaberin Frau Birgit Rückert und ihr Stellvertreter Denis Pestinger-Rückert bedanken sich bei Ihren Jubilaren für die treuen und langjährigen Dienste. „Ich bin stolz, dass wir auf eine tolle gemeinsame Zeit zurückblicken [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes der Mobilen Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert und der Tagespflege an der Lippe wurden langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Inhaberin Frau Birgit Rückert und ihr Stellvertreter Denis Pestinger-Rückert bedanken sich bei Ihren Jubilaren für die treuen und langjährigen Dienste. „Ich bin stolz, dass wir auf eine tolle gemeinsame Zeit zurückblicken können und hoffe auf weitere erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit“, sagte Birgit Rückert voller Freude.</p>
<p><strong>Die Jubilare aus der Mobilen Senioren- und Krankenpflege, sowie der Tagespflege an der Lippe sind:</strong><a href="http://tagespflege-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/Jubilare-Rückert.jpg" data-slb-group="1765" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img class="alignleft size-full wp-image-1766" alt="Jubilare Rückert 2015" src="http://tagespflege-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/Jubilare-Rückert.jpg" width="1024" height="683" /></a></p>
<p>(Reihenfolge: von unten links nach rechts,  von oben links nach rechts):</p>
<p>Tina Krafzick (5 Jahre), Ute Kreuzholz (10 Jahre), Doris Block (15 Jahre), Goran Petrovic (15 Jahre), Uschi Wulf (20 Jahre), Ingrid Reintjes (20 Jahre), Denis Pestinger-Rückert (stellvertretender Geschäftsführer), Birgit Rückert (Inhaberin), Bärbel Jazak (20 Jahre)</p>
<p>Wir wünschen weiterhin eine schöne Zusammenarbeit!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagespflege-rueckert.de/jubilare-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tagespflege an der Lippe&#8221;-Meisterschaften 2015</title>
		<link>http://tagespflege-rueckert.de/tagespflege-an-der-lippe-meisterschaften-2015/</link>
		<comments>http://tagespflege-rueckert.de/tagespflege-an-der-lippe-meisterschaften-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 12:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Lünen]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Tagespflege an der Lippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagespflege-rueckert.de/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Vom 26.05.2015 – 05.06.2015 sucht die Tagespflege an der Lippe in Lünen ihren “Meister”. In den vier Disziplinen Dosen werfen, Sandsack-Dart, Ringe werfen, und Eier werfen treten alle Gäste im Laufe der zwei Wochen gegeneinander an. Die erzielten Punkte jeder Disziplin werden addiert. Am Ende jedes Tages wird der/die Teilnehmer/in mit den meisten Punkten einer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vom 26.05.2015 – 05.06.2015 sucht die Tagespflege an der Lippe in Lünen ihren “Meister”. In den vier Disziplinen Dosen werfen, Sandsack-Dart, Ringe werfen, und Eier werfen treten alle Gäste im Laufe der zwei Wochen gegeneinander an. Die erzielten Punkte jeder Disziplin werden addiert. Am Ende jedes Tages wird der/die Teilnehmer/in mit den meisten Punkten einer jeden Disziplin mit einer Urkunde als Tagessieger/in geehrt. Nach dem Ablauf der zwei Wochen stehen die drei Gäste mit der höchsten Gesamtpunktzahl über alle Disziplinen als „Meister“ der Tagespflege fest. Diese werden mit einem Pokal geehrt und tragen den Titel für ein komplettes Kalenderjahr.</p>
<p><span id="more-1517"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Während der Meisterschaft stehen das Wohlbefinden und der Spaß innerhalb der Gruppe im Vordergrund. Die körperlichen Fähigkeiten sollen geschult werden und die Beweglichkeit erhalten. Auch die kognitiven Fähigkeiten der Gäste werden gefördert. Die Disziplinen wurden beabsichtigt derartig ausgewählt, dass jeder Gast (auch im Rollstuhl) die Möglichkeit der Teilnahme hat. Folglich wird auch das soziale Miterfinder gefördert.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Verlauf und die Resultate der Meisterschaft 2015 können Sie hier auf <a href="http://tagespflege-rueckert.de">www.tagespflege-rueckert.de</a> verfolgen.<br />
Wir halten Sie auf dem Laufenden.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir wünschen allen Beteiligten viel Spaß und Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagespflege-rueckert.de/tagespflege-an-der-lippe-meisterschaften-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
